|
Marathon à New-York (USA) 29/09/2007 |
Marathon Féminin - 42 Km (52 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ème | Joëlle | BEAUDENUIT | 1h51'58 | 2ème Rec sur 24 | |||||
22ème | Sylvie | BOUGARD | 2h16'20 | 6ème Rec sur 24 | |||||
Marathon Masculin - 42 Km (93 participants) | |||||||||
50ème | Marc | SOYEZ | 1h52'32 | 4ème Rec sur 28 | |||||
64ème | Christian | FERRANDI | 2h04'07 | 10ème Rec sur 28 | |||||
75ème | Laurent | BOUGARD | 2h16'23 | 18ème Rec sur 28 |
|
FIC - Classement FINAL 01/10/2007 |
Classement JH (32 participants) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Jean-Bernard | PERIDY | 675 points | ||||||
Classement NAT H (90 participants) | |||||||||
21ème | Guy | LANDRY | 161 points | ||||||
45ème | Jérémy | DUPONCHELLE | 78 points | ||||||
60ème | Nicolas | CASTELS | 44 points | ||||||
Classement SH (321 participants) | |||||||||
42ème | Eric | DENIAU | 73 points | ||||||
Classement VF1 (120 participantes) | |||||||||
15ème | Nathalie | DICTUS | 170 points | ||||||
Classement VF2 (33 participantes) | |||||||||
4ème | Valérie | DALLIOUX | 445 points | ||||||
Classement VH1 (415 participants) | |||||||||
24ème | Eric | GAUTHIER | 124 points | ||||||
26ème | Marc | GIARETTA | 113 points | ||||||
67ème | Cédric | FLEURY | 37 points | ||||||
73ème | Bruno | DUFRENNES | 34 points | ||||||
195ème | Joël | FARCY | 2 points | ||||||
Classement VH2 (171 participants) | |||||||||
1er | Alain | DAUGU | 645 points | ||||||
5ème | Henri | LUTON | 380 points | ||||||
31ème | Jean-Luc | LEDOS | 82 points |
|
FIC - Vendée Roller Marathon à Les Herbiers (85) 30/09/2007 |
Open Femmes - 30 Km (37 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10ème | Valérie | DALLIOUX | 1h08'03 | 2ème VF2 sur 5 | |||||
Open Hommes - 30 Km (117 participants) | |||||||||
18ème | Alain | DAUGU | 57'27 | 1er VH2 sur 22 | |||||
21ème | Henri | LUTON | 57'29 | 4ème VH2 sur 22 | |||||
Marathon - 40 Km (77 participants) | |||||||||
22ème | Jean-Bernard | PERIDY | 1h07'42 | 3ème JH sur 18 | |||||
55ème | Guy | LANDRY | 1h16'31 | 24ème NATH sur 37 |
![]() |
Roller Marathon des 3 Vallées à Saint-Chéron (91) 23/09/2007 |
30 Km (242 participants) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10ème | Pascal | ALLEXANDRE | 56'14 | 1er JH sur 5 | |||||
17ème | Jérémy | DUPONCHELLE | 56'46 | 2ème SH sur 108 | |||||
29ème | Alain | DAUGU | 1h00'53 | 3ème VH2 sur 27 | |||||
37ème | Eric | DENIAU | 1h02'23 | 21ème SH sur 61 | |||||
47ème | Eric | GAUTHIER | 1h04'12 | 10ème VH1 sur 70 | |||||
54ème | Henri | LUTON | 1h05'28 | 6ème VH2 sur 27 | |||||
100ème | Valérie | DALLIOUX | 1h11'10 | 2ème VF2 sur 9 | |||||
118ème | Jean-Luc | LEDOS | 1h15'48 | 11ème VH2 sur 27 | |||||
121ème | Nathalie | DICTUS | 1h16'57 | 6ème VF1 sur 23 |
|
FIC - Trans'Roller à Pontarlier (25) 16/09/2007 |
Open Femmes - 34 Km (131 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24ème | Valérie | DALLIOUX | 1h22'07 | 2ème VF2 sur 19 | |||||
65ème | Nathalie | DICTUS | 1h31'13 | 28ème VF1 sur 61 | |||||
Open Hommes - 34 Km (412 participants) | |||||||||
17ème | Alain | DAUGU | 1h04'16 | 2ème VH2 sur 108 | |||||
24ème | Henri | LUTON | 1h04'22 | 4ème VH2 sur 108 | |||||
64ème | Marc | GIARETTA | 1h08'48 | 34ème VH1 sur 175 | |||||
83ème | Eric | GAUTHIER | 1h10'20 | 41ème VH1 sur 175 | |||||
143ème | Cédric | FLEURY | 1h15'22 | 73ème VH1 sur 175 | |||||
252ème | Jean-Luc | LEDOS | 1h24'51 | 49ème VH2 sur 108 | |||||
Marathon - 34 Km (79 participants) | |||||||||
16ème | Jean-Bernard | PERIDY | 55'25 | 2ème JH sur 10 | |||||
55ème | Guy | LANDRY | 1h01'22 | 21ème NATH sur 38 |
![]() |
Palmarès des clubs français 2007 12/09/2007 |
Classement après France Grand Fond, France Route et France Piste (49 clubs classés) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | AL Valence d'Agen | (12 OR + 10 AR + 8 BR) | 1er de la ligue Midi Pyrénées sur 6 | ||||||
2ème | 2APN Avon | (9 OR + 9 AR + 7 BR) | 1er de la ligue Ile de France sur 9 | ||||||
3ème | Pibrac Roller Skating | (7 OR + 13 AR + 9 BR) | 2ème de la ligue Midi Pyrénées sur 6 | ||||||
4ème | Grenade Roller Skating | (7 OR + 1 AR + 4 BR) | 3ème de la ligue Midi Pyrénées sur 6 | ||||||
5ème | AL Saint-Sébastien | (5 OR + 3 AR + 2 BR) | 1er de la ligue Pays de Loire sur 11 | ||||||
6ème | Postillon Olympique Longjumellois | (5 OR + 2 AR + 0 BR) | 2ème de la ligue Ile de France sur 9 | ||||||
22ème | Paris Université Club | (1 OR + 2 AR + 1 BR) | 3ème de la ligue Ile de France sur 9 | ||||||
24ème | USM Villeparisis | (1 OR + 2 AR + 0 BR) | 4ème de la ligue Ile de France sur 9 | ||||||
25ème | CS Brétigny sur Orge Roller Skating | (1 OR + 1 AR + 2 BR) | 5ème de la ligue Ile de France sur 9 | ||||||
28ème | TUE St-Germain en Laye | (1 OR + 1 AR + 1 BR) | 6ème de la ligue Ile de France sur 9 | ||||||
41ème | Levallois Sporting Club Roller | (0 OR + 1 AR + 1 BR) | 7ème de la ligue Ile de France sur 9 | ||||||
42ème | ROB Breuillet | (0 OR + 0 AR + 2 BR) | 8ème de la ligue Ile de France sur 9 | ||||||
43ème | Cercle des Patineurs Livryens | (0 OR + 0 AR + 1 BR) | 9ème de la ligue Ile de France sur 9 |
|
FIC à Lyon (69) 02/09/2007 |
Open Jeunes - Super minis et minis - 1 300 m (29 participants) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ème | Laurine | DICTUS | 3'14 | 3ème fille sur 15 | |||||
Open Jeunes - Poussins et Benjamins - 2 600 m (40 participants) | |||||||||
26ème | Alexis | DICTUS | 7'08 | 5ème PH sur 6 | |||||
Open Jeunes - Minimes et Cadets - 5 200 m (20 participants) | |||||||||
2ème | Pierre | LAURENT | 9'50 | 2ème homme sur 16 | |||||
4ème | Pierre-Yves | PERIDY | 9'51 | 4ème homme sur 16 | |||||
Open Féminin - 30 Km - 10 tours (56 participantes) | |||||||||
30ème | Nathalie | DICTUS | 1h08'25 | 26,31 km/h | 14ème VF1 sur 23 | ||||
Open Masculin - 30 Km - 10 tours (213 participants) | |||||||||
153ème | Jean-Luc | LEDOS | 1h08'40 | 26,21 km/h | 21ème VH2 sur 32 | ||||
Marathon - 42 Km - 14 tours (54 participants) | |||||||||
8ème | Jean-Bernard | PERIDY | 1h08'30 | 36,79 km/h | 1er JH sur 8 |
|
FIC à Besançon (25) 26/08/2007 |
Open Jeunes - Super minis et minis - 1 600 m (29 participants) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7ème | Laurine | DICTUS | 4'12 | 3ème fille sur 17 | |||||
Open Jeunes - Poussins et Benjamins - 2 400 m (18 participants) | |||||||||
13ème | Alexis | DICTUS | 6'49 | 8ème garçon sur 10 | |||||
Open Féminin - 30 Km - 11 tours (39 participantes) | |||||||||
21ème | Nathalie | DICTUS | 1h11'55 | 24,32 km/h | 11ème VF1 sur 16 | ||||
Open Masculin - 30 Km - 11 tours (190 participants) | |||||||||
101ème | Jean-Luc | LEDOS | 1h17'36 | 22,54 km/h | 19ème VH2 sur 25 | ||||
Marathon - 42 Km - 15 tours (39 participants) | |||||||||
11ème | Jean-Bernard | PERIDY | 1h15'59 | 33,48 km/h | 4ème JH sur 5 |
|
Championnats de France PISTE à Pibrac (31) 06-08/07/2007 |
Fond POUSSINES - 2 000m (20 participantes) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14ème | Anne-Claire | PERIDY | 4'10''269 | ||||||||
Fond BENJAMINES - 3 000m (20 participantes) | |||||||||||
11ème | Anaïs | LAURENT | 5'59''771 | ||||||||
13ème | Alexia | DUFRENNES | 6'03''950 | ||||||||
Vitesse MINIMES Filles - 300m chrono (27 participantes) | |||||||||||
9ème | Estelle | EYMARD | 31''976 | ||||||||
Fond MINIMES Filles - 3 000m à points (30 participantes) | |||||||||||
21ème | Estelle | EYMARD | |||||||||
Fond MINIMES Garçons - 3 000m à points (34 participants) | |||||||||||
8ème | Pierre-Yves | PERIDY | 5'12''644 | ||||||||
20ème | Xavier | LUBOZ | 5'14''979 | ||||||||
Vitesse CADETS - 300m chrono (24 participants) | |||||||||||
7ème | Pierre | LAURENT | 29''425 | ||||||||
Fond CADETS - 5 000m à points (32 participants) | |||||||||||
13ème | Pierre | LAURENT | 8'28''016 | ||||||||
Vitesse JUNIORS - 500m - Finale (4 participants) | |||||||||||
4ème | Jean-Bernard | PERIDY | 49''255 | ||||||||
Fond JUNIORS - 5 000m à points (22 participants) | |||||||||||
1er | Jean-Bernard | PERIDY | 8'31''805 | ||||||||
Médaille d'OR : Jean-Bernard PERIDY est Champion de France | |||||||||||
11ème | Pascal | ALLEXANDRE | 8'36''483 | ||||||||
Fond JUNIORS - 10 000m à éliminations (20 participants) | |||||||||||
1er | Jean-Bernard | PERIDY | 17'37''165 | ||||||||
Médaille d'OR : Jean-Bernard PERIDY est Champion de France | |||||||||||
11ème | Pascal | ALLEXANDRE | |||||||||
Relais à l'américaine - 5 000m - Finale (5 équipes) | |||||||||||
3ème | Team Renard Inline | ( DOUCHIN, PERIDY, DUVAL) | 7'41''471 |
![]() |
Championnats d'Ile de France PISTE à Brétigny (91) 24/06/2007 |
Vitesse POUSSINES - 110m - Demi-finale (4 participantes) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ème | Anne-Claire | PERIDY | |||||||||
Vitesse POUSSINS - 110m - Série (4 participants) | |||||||||||
3ème | Alexis | DICTUS | 15''31 | ||||||||
Vitesse POUSSINS - 100m - Demi-finale (4 participants) | |||||||||||
4ème | Alexis | DICTUS | |||||||||
Vitesse BENJAMINES - 300m - 1ère Demi-finale (4 participantes) | |||||||||||
1ère | Alexia | DUFRENNES | |||||||||
Vitesse BENJAMINES - 300m - 2ème Demi-finale (4 participantes) | |||||||||||
1ère | Anaïs | LAURENT | |||||||||
Vitesse BENJAMINES - 300m - Finale (4 participantes) | |||||||||||
1ère | Anaïs | LAURENT | |||||||||
Médaille d'OR : Anaïs LAURENT est Championne d'Ile de France | |||||||||||
2ème | Alexia | DUFRENNES | |||||||||
Médaille d'ARGENT : Alexia DUFRENNES est Vice-Championne d'Ile de France | |||||||||||
Vitesse MINIMES Filles - 300m chrono (10 participantes) | |||||||||||
2ème | Estelle | EYMARD | 31''71 | ||||||||
Médaille d'ARGENT : Estelle EYMARD est Vice-Championne d'Ile de France | |||||||||||
8ème | Oriane | FARCY | 35''10 | ||||||||
Vitesse MINIMES Garçons - 300m chrono (9 participants) | |||||||||||
6ème | Pierre-Yves | PERIDY | 30''93 | ||||||||
7ème | Xavier | LUBOZ | 31''51 | ||||||||
Vitesse CADETS - 300m chrono (6 participants) | |||||||||||
2ème | Pierre | LAURENT | 28''74 | ||||||||
Médaille d'ARGENT : Pierre LAURENT est Vice-Champion d'Ile de France | |||||||||||
Vitesse JUNIORS - 300m chrono (4 participants) | |||||||||||
1er | Jean-Bernard | PERIDY | |||||||||
Médaille d'OR : Jean-Bernard PERIDY est Champion d'Ile de France | |||||||||||
2ème | Pascal | ALLEXANDRE | |||||||||
Médaille d'ARGENT : Pascal ALLEXANDRE est Vice-Champion d'Ile de France | |||||||||||
Vitesse NATIONAL Hommes - 300m chrono (8 participants) | |||||||||||
???ème | Jérémy | DUPONCHELLE | |||||||||
Fond POUSSINES - 2 000m (7 participantes) | |||||||||||
4ème | Anne-Claire | PERIDY | |||||||||
Fond POUSSINS - 2 000m (10 participants) | |||||||||||
7ème | Alexis | DICTUS | |||||||||
Fond MINI Filles - 1 000m (6 participantes) | |||||||||||
3ème | Laurine | DICTUS | |||||||||
Médaille de BRONZE : Laurine DICTUS est médaillée de Bronze aux Championnats d'Ile de France | |||||||||||
Fond BENJAMINES - 3 000m (7 participantes) | |||||||||||
1ère | Alexia | DUFRENNES | |||||||||
Médaille d'OR : Alexia DUFRENNES est Championne d'Ile de France | |||||||||||
4ème | Anaïs | LAURENT | |||||||||
Fond MINIMES Filles - 3 000m à points (10 participantes) | |||||||||||
7ème | Estelle | EYMARD | |||||||||
8ème | Oriane | FARCY | |||||||||
Fond MINIMES Garçons - 3 000m à points (8 participants) | |||||||||||
4ème | Pierre-Yves | PERIDY | |||||||||
7ème | Xavier | LUBOZ | |||||||||
Fond CADETS - 5 000m à points (6 participants) | |||||||||||
2ème | Pierre | LAURENT | |||||||||
Médaille d'ARGENT : Pierre LAURENT est Vice-Champion d'Ile de France | |||||||||||
Fond JUNIORS - 10 000m (4 participants) | |||||||||||
1er | Jean-Bernard | PERIDY | |||||||||
Médaille d'OR : Jean-Bernard PERIDY est Champion d'Ile de France | |||||||||||
2ème | Pascal | ALLEXANDRE | |||||||||
Médaille d'ARGENT : Pascal ALLEXANDRE est Vice-Champion d'Ile de France | |||||||||||
VETERANES - 3 000m (4 participantes) | |||||||||||
1ère | Valérie | DALLIOUX | |||||||||
Médaille d'OR : Valérie DALLIOUX est Championne d'Ile de France | |||||||||||
2ème | Nathalie | DICTUS | |||||||||
Médaille d'ARGENT : Nathalie DICTUS est Vice-Championne d'Ile de France | |||||||||||
VETERANS - 3 000m (10 participants) | |||||||||||
1er | Marc | GIARETTA | |||||||||
Médaille d'OR : Marc GIARETTA est Champion d'Ile de France | |||||||||||
3ème | Alain | DAUGU | |||||||||
Médaille de BRONZE : Alain DAUGU est médaillé de Bronze aux Championnats d'Ile de France | |||||||||||
5ème | Henri | LUTON | |||||||||
7ème | Eric | GAUTHIER | |||||||||
9ème | Cédric | FLEURY |
|
16ème Grand National à Coulaines 16-17/06/2007 |
120m POUSSINES - Série n°6 (6 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ème | Anne-Claire | PERIDY | 17''043 | ||||||
Fond POUSSINES (31 participantes) | |||||||||
14ème | Anne-Claire | PERIDY | |||||||
300m BENJAMINES - série n°3 (5 participantes) | |||||||||
1ère | Alexia | DUFRENNES | 34''253 | ||||||
300m BENJAMINES - 1/2 finale (6 participantes) | |||||||||
3ème | Alexia | DUFRENNES | 33''735 | ||||||
300m BENJAMINES - Finale (6 participantes) | |||||||||
6ème | Alexia | DUFRENNES | 33''985 | ||||||
Fond BENJAMINES (29 participantes) | |||||||||
5ème | Alexia | DUFRENNES | |||||||
300m chrono MINIME Filles (31 participantes) | |||||||||
4ème | Estelle | EYMARD | 30''914 | ||||||
26ème | Oriane | FARCY | 34''070 | ||||||
Fond MINIME Filles (32 participantes) | |||||||||
22ème | Estelle | EYMARD | |||||||
29ème | Oriane | FARCY | |||||||
300m chrono MINIME Garçons (18 participants) | |||||||||
10ème | Pierre-Yves | PERIDY | 30''585 | ||||||
12ème | Xavier | LUBOZ | 30''641 | ||||||
Fond MINIME Garçons (25 participants) | |||||||||
9ème | Pierre-Yves | PERIDY | |||||||
12ème | Xavier | LUBOZ | |||||||
300m chrono CADETS (22 participants) | |||||||||
2ème | Pierre | LAURENT | 27''083 | ||||||
Fond CADETS (22 participants) | |||||||||
2ème | Pierre | LAURENT | |||||||
300m chrono JUNIORS (12 participants) | |||||||||
5ème | Pascal | ALLEXANDRE | 28''716 | ||||||
6ème | Jean-Bernard | PERIDY | 29''098 | ||||||
Fond JUNIORS (13 participants) | |||||||||
1er | Jean-Bernard | PERIDY | |||||||
5ème | Pascal | ALLEXANDRE | |||||||
300m chrono NATIONAL HOMMES (14 participants) | |||||||||
14ème | Jérémy | DUPONCHELLE | 31''667 | ||||||
Fond NATIONAL HOMMES (17 participants) | |||||||||
16ème | Jérémy | DUPONCHELLE |
![]() |
BMC - Classement FINAL 15/06/2007 |
Classement final BENJAMINES (56 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ème | Alexia | DUFRENNES | |||||||
9ème | Anaïs | LAURENT | |||||||
Classement final MINIMES F (53 participantes) | |||||||||
24ème | Estelle | EYMARD | |||||||
29ème | Oriane | FARCY | |||||||
Classement final MINIMES G (60 participants) | |||||||||
7ème | Pierre-Yves | PERIDY | |||||||
16ème | Xavier | LUBOZ | |||||||
Classement final CADETS (55 participants) | |||||||||
7ème | Pierre | LAURENT |
|
FIC à Dijon (21) 10/06/2007 |
Open Séniors - 30 Km (82 participants) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12ème | Eric | DENIAU | 53'52 | 34,31 km/h | |||||
Open Vétéranes - 30 Km (46 participantes) | |||||||||
13ème | Valérie | DALLIOUX | 1h06'07 | 27,95 km/h | 2ème VF2 sur 12 | ||||
Open Vétérans - 30 Km (187 participants) | |||||||||
16ème | Marc | GIARETTA | 54'22 | 33,99 km/h | 16ème VH1 sur 135 | ||||
23ème | Alain | DAUGU | 55'11 | 33,49 km/h | 2ème VH2 sur 52 | ||||
31ème | Henri | LUTON | 55'14 | 33,46 km/h | 4ème VH2 sur 52 | ||||
45ème | Eric | GAUTHIER | 55'18 | 33,42 km/h | 36ème VH1 sur 135 | ||||
Marathon - 42 Km (118 participants) | |||||||||
11ème | Jean-Bernard | PERIDY | 1h04'54 | 40,68 km/h | 1er JH sur 9 | ||||
61ème | Jérémy | DUPONCHELLE | 1h13'20 | 36 km/h | 15ème NATH sur 46 | ||||
75ème | Guy | LANDRY | 1h18'21 | 33,69 km/h | 29ème NATH sur 46 | ||||
86ème | Nicolas | CASTELS | 1h20'04 | 31,32 km/h | 34ème NATH sur 46 |
|
Challenge PISTE Ile de France à Longjumeau 10/06/2007 |
Courses SUPER-MINIS (2 participants) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ème | Mattéo | LECANU | |||||||
Courses MINIS (7 participantes) | |||||||||
3ème | Laurine | DICTUS | |||||||
Courses POUSSINES (8 participantes) | |||||||||
3ème | Anne-Claire | PERIDY | |||||||
Courses POUSSINS (10 participants) | |||||||||
6ème | Alexis | DICTUS | |||||||
Courses BENJAMINES (7 participantes) | |||||||||
2ème | Alexia | DUFRENNES | |||||||
Courses MINIME Filles (7 participantes) | |||||||||
2ème | Estelle | EYMARD | |||||||
3ème | Oriane | FARCY | |||||||
Courses MINIME Garçons (6 participants) | |||||||||
2ème | Pierre-Yves | PERIDY | |||||||
3ème | Xavier | LUBOZ | |||||||
Course VETERANES (3 participantes) | |||||||||
2ème | Nathalie | DICTUS | |||||||
Course VETERANS (5 participants) | |||||||||
1er | Cédric | FLEURY | |||||||
2ème | Bruno | DUFRENNES | |||||||
4ème | Joël | FARCY |
|
Rollers de la liberté à Caen (14) 09/06/2007 |
Course de 2 heures (343 participants) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27ème | Joël | FARCY | 23 tours en 5'23 | 7ème +40 ans sur 45 |
|
BMC à St-Pierre les Elbeuf (76) 02-03/06/2007 |
Vitesse BENJAMINES (26 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ème | Alexia | DUFRENNES | |||||||
16ème | Anaïs | LAURENT | |||||||
Sprint BENJAMINES (26 participantes) | |||||||||
11ème | Anaïs | LAURENT | |||||||
7ème | Alexia | DUFRENNES | |||||||
Fond BENJAMINES (27 participantes) | |||||||||
15ème | Anaïs | LAURENT | |||||||
16ème | Alexia | DUFRENNES | |||||||
Classement final BENJAMINES (27 participantes) | |||||||||
9ème | Alexia | DUFRENNES | |||||||
13ème | Anaïs | LAURENT | |||||||
Vitesse MINIMES F (25 participantes) | |||||||||
14ème | Estelle | EYMARD | |||||||
18ème | Oriane | FARCY | |||||||
Sprint MINIMES F (25 participantes) | |||||||||
11ème | Estelle | EYMARD | |||||||
25ème | Oriane | FARCY | |||||||
Fond MINIMES F (25 participantes) | |||||||||
17ème | Estelle | EYMARD | |||||||
24ème | Oriane | FARCY | |||||||
Classement final MINIMES F (25 participantes) | |||||||||
14ème | Estelle | EYMARD | |||||||
23ème | Oriane | FARCY | |||||||
Vitesse MINIMES G (24 participants) | |||||||||
7ème | Pierre-Yves | PERIDY | |||||||
14ème | Xavier | LUBOZ | |||||||
Sprint MINIMES G (24 participants) | |||||||||
10ème | Pierre-Yves | PERIDY | |||||||
15ème | Xavier | LUBOZ | |||||||
Fond MINIMES G (24 participants) | |||||||||
11ème | Pierre-Yves | PERIDY | |||||||
14ème | Xavier | LUBOZ | |||||||
Classement final MINIMES G (38 participants) | |||||||||
10ème | Pierre-Yves | PERIDY | |||||||
14ème | Xavier | LUBOZ | |||||||
Vitesse CADETS (27 participants) | |||||||||
6ème | Pierre | LAURENT | |||||||
Sprint CADETS (24 participants) | |||||||||
6ème | Pierre | LAURENT | |||||||
Fond CADETS (27 participants) | |||||||||
6ème | Pierre | LAURENT | |||||||
Classement final CADETS (27 participants) | |||||||||
6ème | Pierre | LAURENT |
|
FIC - Goëlo Roller Nature à Plouézec (22) 26-27/05/2007 |
L'Heure Roller (33 participants) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ème | Alexia | DUFRENNES | |||||||
6ème | Oriane | FARCY | |||||||
27ème | Alexis | DICTUS | |||||||
28ème | Laurine | DICTUS | |||||||
Open Femmes - 34 Km (35 participantes) | |||||||||
9ème | Valérie | DALLIOUX | 1h18'17 | 26,14 km/h | 3ème VF2 sur 7 | ||||
13ème | Nathalie | DICTUS | 1h20'19 | 25,47 km/h | 4ème VF1 sur 17 | ||||
Open Hommes - 34 Km (126 participants) | |||||||||
8ème | Alain | DAUGU | 1h01'38 | 33,20 km/h | 1er VH2 sur 21 | ||||
14ème | Henri | LUTON | 1h01'43 | 33,15 km/h | 3ème VH2 sur 21 | ||||
24ème | Eric | GAUTHIER | 1h05'34 | 31,20 km/h | 10ème VH1 sur 66 | ||||
33ème | Cédric | FLEURY | 1h06'24 | 30,81 km/h | 14ème VH1 sur 66 | ||||
35ème | Bruno | DUFRENNES | 1h06'26 | 30,80 km/h | 17ème VH1 sur 66 | ||||
43ème | Marc | GIARETTA | 1h08'50 | 29,72 km/h | 21ème VH1 sur 66 | ||||
95ème | Jean-Luc | LEDOS | 1h25'21 | 23,97 km/h | 17ème VH2 sur 21 | ||||
97ème | Joël | FARCY | 1h26'54 | 23,54 km/h | 50ème VH1 sur 66 | ||||
Marathon - 50 Km (73 participants) | |||||||||
12ème | Jean-Bernard | PERIDY | 1h17'55 | 38,19 km/h | 1er JH sur 8 | ||||
41ème | Jérémy | DUPONCHELLE | 1h25'33 | 34,79 km/h | 17ème NATH sur 37 | ||||
50ème | Guy | LANDRY | 1h30'57 | 32,72 km/h | 26ème NATH sur 37 | ||||
Relais de 4 co-équipiers - 25 Km (20 équipes) | |||||||||
3ème | Renard In Line | ( avec J-Bernard PERIDY) | |||||||
12ème | POL Longjumeau | ( avec Bruno DUFRENNES, Henri LUTON, Valérie DALLIOUX et Joël FARCY) |
|
Championnat de France Route à Niort 18-20/05/2007 |
3 000m BENJAMINES (24 participantes) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20ème | Anaïs | LAURENT | 5'34''804 | ||||||||
23ème | Alexia | DUFRENNES | 5'37''362 | ||||||||
200m chrono MINIMES Filles (31 participantes) | |||||||||||
4ème | Estelle | EYMARD | 21'231 | ||||||||
5 000m à points MINIMES Filles (33 participantes) | |||||||||||
28ème | Estelle | EYMARD | |||||||||
5 000m à points MINIMES Garçons (47 participants) | |||||||||||
7ème | Pierre-Yves | PERIDY | 8'03''709 | ||||||||
19ème | Xavier | LUBOZ | 8'06''186 | ||||||||
10 000m à éliminations MINIMES Garçons (46 participants) | |||||||||||
10ème | Pierre-Yves | PERIDY | |||||||||
19ème | Xavier | LUBOZ | |||||||||
200m chrono CADETS (35 participants) | |||||||||||
4ème | Pierre | LAURENT | 18'311 | ||||||||
10 000m à éliminations CADETS (44 participants) | |||||||||||
18ème | Pierre | LAURENT | |||||||||
10 000m à points CADETS (42 participants) | |||||||||||
5ème | Pierre | LAURENT | 15'40''544 | ||||||||
200m chrono JUNIORS (23 participants) | |||||||||||
11ème | Pascal | ALLEXANDRE | 19'303 | ||||||||
1 000m vitesse JUNIORS - Finale (9 participants) | |||||||||||
2ème | Jean-Bernard | PERIDY | 1'34''095 | ||||||||
Médaille d'ARGENT : Jean-Bernard PERIDY est Vice-Champion de France | |||||||||||
10 000m à points JUNIORS (26 participants) | |||||||||||
1er | Jean-Bernard | PERIDY | 15'37''172 | ||||||||
Médaille d'OR : Jean-Bernard PERIDY est Champion de France | |||||||||||
5ème | Pascal | ALLEXANDRE | 15'39''335 | ||||||||
20 000m à éliminations JUNIORS (24 participants) | |||||||||||
1er | Jean-Bernard | PERIDY | 35'07''318 | ||||||||
Médaille d'OR : Jean-Bernard PERIDY est Champion de France | |||||||||||
16ème | Pascal | ALLEXANDRE | |||||||||
10 000m à points NATIONALE Hommes (49 participants) | |||||||||||
26ème | Jérémy | DUPONCHELLE | |||||||||
20 000m à éliminations NATIONALE Hommes (37 participants) | |||||||||||
26ème | Jérémy | DUPONCHELLE |
|
FIC à Rennes (35) 13/05/2007 |
Open Hommes - 30 Km (115 participants) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14ème | Alain | DAUGU | 1h05'09 | 27,35 km/h | 1er VH2 sur 23 | ||||
45ème | Eric | GAUTHIER | 1h08'09 | 26,15 km/h | 17ème VH1 sur 53 | ||||
Marathon - 52,2 Km (149 participants) | |||||||||
56ème | Jean-Bernard | PERIDY | 1h39'32 | 29,3 km/h | 1er JH sur 8 | ||||
92ème | Guy | LANDRY | 1h22'40 | 27,43 km/h | 29ème NATH sur 42 |
|
Championnats d'Ile de France ROUTE à Breuillet (91) 05-06/05/2007 Vidéos |
Fond POUSSINES - 2 000m - 1ère manche (8 participantes) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ème | Anne-Claire | PERIDY | |||||||||
Fond POUSSINS - 2 000m -1ère manche (11 participants) | |||||||||||
10ème | Alexis | DICTUS | |||||||||
Fond BENJAMINES - 3 000m - 1ère manche (8 participantes) | |||||||||||
3ème | Alexia | DUFRENNES | |||||||||
5ème | Anaïs | LAURENT | |||||||||
Fond MINIMES Filles - 3 000m à points (10 participantes) | |||||||||||
6ème | Estelle | EYMARD | |||||||||
7ème | Oriane | FARCY | |||||||||
Fond MINIMES Garçons - 5 000m à points (11 participants) | |||||||||||
4ème | Pierre-Yves | PERIDY | |||||||||
7ème | Xavier | LUBOZ | |||||||||
Fond CADETS - 5 000m à points (7 participants) | |||||||||||
3ème | Pierre | LAURENT | |||||||||
Médaille de BRONZE : Pierre LAURENT est médaillé de Bronze aux Championnats d'Ile de France | |||||||||||
1ère manche Super-MINI Garçons - 300m (5 participants) | |||||||||||
3ème | Mattéo | LECANU | |||||||||
Médaille de BRONZE : Mattéo LECANU est médaillé de Bronze aux Championnats d'Ile de France | |||||||||||
1ère manche MINI Filles - 500m (5 participantes) | |||||||||||
2ème | Laurine | DICTUS | |||||||||
2ème manche Super-MINI Garçons - 500m (5 participants) | |||||||||||
4ème | Mattéo | LECANU | |||||||||
2ème manche MINI Filles - 1 000m (5 participantes) | |||||||||||
2ème | Laurine | DICTUS | |||||||||
