|
Championnat du Monde à Rosario (Argentine) 07-15/11/2014 Photos |
300m chrono Piste Juniors Femmes (32 participantes) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8ème | Anaïs | LAURENT | 27''515 | ||||||||
500m Piste Juniors Femmes (33 participantes) | |||||||||||
8ème | Anaïs | LAURENT | 44''754 | ||||||||
1 000m Piste Juniors Femmes (36 participantes) | |||||||||||
12ème | Anaïs | LAURENT | 1'37''995 | ||||||||
200m chrono Route Juniors Femmes (32 participantes) | |||||||||||
13ème | Anaïs | LAURENT | 19''878 | ||||||||
500m Route Juniors Femmes (32 participantes) | |||||||||||
6ème | Anaïs | LAURENT | 48''126 | ||||||||
Relais à l'américaine Juniors Route (6 participantes) | |||||||||||
2ème | France | Anaïs LAURENT, Maëlann LE ROUX et Mounya TALLOUSSI | |||||||||
Médaille d'ARGENT : Anaïs LAURENT, Maëlann LE ROUX et Mounya TALLOUSSI sont Vice-Championnes du Monde |
|
Palmarès des clubs français 2014 20/10/2014 Résultats officiels |
Classement des clubs (56 clubs classés) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | ALC Bouguenais Course | (11 OR + 3 AR + 9 BR) | 1er de la ligue Pays de Loire sur 10 | ||||||
2ème | Pibrac Roller Skating | (10 OR + 7 AR + 8 BR) | 1er de la ligue Midi Pyrénées sur 8 | ||||||
3ème | Les Fous Rollant de Villetelle | (5 OR + 5 AR + 1 BR) | 1er de la ligue Languedoc Roussillon sur 1 | ||||||
4ème | CPAL Locminé | (5 OR + 4 AR + 4 BR) | 1er de la ligue Bretagne sur 11 | ||||||
5ème | Roller Provence Méditerrannée | (5 OR + 3 AR + 1 BR) | 1er de la ligue PACA sur 2 | ||||||
6ème | ASTA Nantes | (5 OR + 1 AR + 3 BR) | 2ème de la ligue Pays de Loire sur 10 | ||||||
7ème | USM Villeparisis | (5 OR + 0 AR + 1 BR) | 1er de la ligue Ile de France sur 9 | ||||||
8ème | 2APN Avon | (4 OR + 7 AR + 2 BR) | 2ème de la ligue Ile de France sur 9 | ||||||
9ème | Valence Roller Skating | (4 OR + 6 AR + 6 BR) | 2ème de la ligue Midi Pyrénées sur 8 | ||||||
10ème | AL Valence d'Agen | (4 OR + 5 AR + 6 BR) | 3ème de la ligue Midi Pyrénées sur 8 | ||||||
11ème | Le Roller du Touch | (4 OR + 3 AR + 1 BR) | 4ème de la ligue Midi Pyrénées sur 8 | ||||||
12ème | Postillon Olympique Longjumellois | (4 OR + 2 AR + 2 BR) | 3ème de la ligue Ile de France sur 9 | ||||||
26ème | Paris Hockey Club | (1 OR + 2 AR + 2 BR) | 4ème de la ligue Ile de France sur 9 | ||||||
30ème | ROB Breuillet | (1 OR + 1 AR + 0 BR) | 5ème de la ligue Ile de France sur 9 | ||||||
32ème | CS Brétigny sur Orge Roller Skating | (1 OR + 0 AR + 0 BR) | 6ème de la ligue Ile de France sur 9 | ||||||
42ème | TUE St-Germain en Laye | (0 OR + 1 AR + 0 BR) | 7ème de la ligue Ile de France sur 9 | ||||||
47ème | Paris Université Club | (0 OR + 0 AR + 1 BR) | 8ème de la ligue Ile de France sur 9 | ||||||
47ème | Cercle des Patineurs Livryens | (0 OR + 0 AR + 1 BR) | 8ème de la ligue Ile de France sur 9 |
|
Coupe de France Marathon Roller 06/10/2014 Résultats officiels - Photos |
Classement général Femmes (164 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20ème | Stéphanie | LAVERGNE | 3ème VF1 sur 41 | ||||||
31ème | Lydia | NICOLEAU | 4ème VF2 sur 27 | ||||||
35ème | Nathalie | DICTUS | 5ème VF1 sur 41 | ||||||
49ème | Anaïs | LAURENT | 13ème -20ansF sur 34 | ||||||
77ème | Laurine | DICTUS | 24ème -20ansF sur 34 | ||||||
129ème | Nadège | NICOLEAU | 29ème -20ansF sur 34 | ||||||
132ème | Manon | ZURICH | 30ème -20ansF sur 34 | ||||||
Classement général Hommes (709 participants) | |||||||||
8ème | Vincent | ESNAULT | |||||||
60ème | Eric | GAUTHIER | 12ème VH1 sur 241 | ||||||
94ème | Ludovic | POUILLOUX | |||||||
98ème | Marc | GIARETTA | 25ème VH1 sur 241 | ||||||
114ème | William | FIZAINE | 41ème VH1 sur 241 | ||||||
188ème | Jean-Bernard | PERIDY | |||||||
269ème | Pascal | ALLEXANDRE | |||||||
322ème | Stéphane | MOLLET | 97ème VH1 sur 241 | ||||||
542ème | Martial | GUERINEL | 141ème VH1 sur 241 |
|
Championnat de France de Marathon à Brétigny (91) 05/10/2014 Résultats officiels - Photos |
Marathon Femmes – 14 tours de 3,2 Km (33 participantes) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10ème | Anaïs | LAURENT | 1h25'47 | 4ème JF sur 9 | |||||||
21ème | Laurine | DICTUS | 1h34'51 | 10ème CF sur 15 | |||||||
28ème | Nadège | NICOLEAU | 47'30 (7 tours) | 7ème JF sur 9 | |||||||
29ème | Manon | ZURICH | 47'31 (7 tours) | 8ème JF sur 9 | |||||||
Marathon Hommes – 14 tours de 3,2 Km (95 participants) | |||||||||||
20ème | Vincent | ESNAULT | 1h14'10 | 10ème SH sur 44 | |||||||
32ème | Jean-Bernard | PERIDY | 1h14'17 | 15ème SH sur 44 | |||||||
46ème | Pascal | ALLEXANDRE | 1h20'13 | 22ème SH sur 44 | |||||||
85ème | Ludovic | POUILLOUX | 36'45 (6 tours) | 41ème SH sur 44 | |||||||
Marathon Vétérans Hommes et Femmes – 14 tours de 3,2 Km (94 participants) | |||||||||||
33ème | Eric | GAUTHIER | 1h25'44 | 23ème VH1 sur 52 | |||||||
50ème | Marc | GIARETTA | 1h32'31 | 33ème VH1 sur 52 | |||||||
61ème | Stéphanie | LAVERGNE | 1h37'49 | 3ème VF1 sur 8 | |||||||
Médaille de BRONZE : Stéphanie LAVERGNE est médaillée de Bronze aux Championnats de France | |||||||||||
65ème | William | FIZAINE | 1h38'09 | 38ème VH1 sur 52 | |||||||
69ème | Stéphane | MOLLET | 1h42'23 | 41ème VH1 sur 52 | |||||||
78ème | Nathalie | DICTUS | 1h46'26 | 6ème VF1 sur 8 | |||||||
79ème | Lydia | NICOLEAU | 1h46'27 | 2ème VF2 sur 6 | |||||||
Médaille d'ARGENT : Lydia NICOLEAU est Vice-Championne de France | |||||||||||
Semi-Marathon – 7 tours de 3,2 Km (65 participants) | |||||||||||
16ème | Axel | NICOLEAU | 45'58 | 11ème -20ansF sur 13 | |||||||
38ème | Laura | PERNELLE | 51'02 | 6ème -20ansH sur 11 | |||||||
51ème | Jean-Luc | LEDOS | 58'19 | 6ème VH2 sur 8 |
|
Coupe de France Marathon Roller n°6 à Lyon (69) 28/09/2014 Résultats officiels - Photos |
Marathon Femmes – 14 tours de 3 Km (27 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ème | Stéphanie | LAVERGNE | 1h30'02 | 3ème VF1 sur 7 | |||||
Marathon Hommes – 14 tours de 3 Km (134 participants) | |||||||||
13ème | Vincent | ESNAULT | 1h09'04 | 9ème SH sur 46 | |||||
80ème | Eric | GAUTHIER | 1h27'12 | 26ème VH1 sur 47 | |||||
89ème | William | FIZAINE | 1h28'52 | 29ème VH1 sur 47 | |||||
101ème | Stéphane | MOLLET | 1h38'06 | 33ème VH1 sur 47 |
|
Marathon à Berlin (Allemagne) 27/09/2014 Photos |
Marathon – 42,195 Km (4628 participants) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81ème | Ludovic | POUILLOUX | 1h06'49 | 37,89 km/h km/h |
![]() |
Coupe de France Marathon Roller n°5 à Strasbourg 31/08/2014 Résultats officiels |
Marathon Femmes – 16 tours de 2,6 Km (33 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27ème | Stéphanie | LAVERGNE | 1h39'01 | 10ème VF1 sur 12 | |||||
Marathon Hommes – 16 tours de 2,6 Km (130 participants) | |||||||||
122ème | Stéphane | MOLLET | 1h42'03 | 40ème VH1 sur 42 |
|
6h Roller à Paris (75) 03/08/2014 Résultats officiels - Photos - Vidéos |
Course de 6h par équipes (243 participants) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ème | Bar à PUC | (avec Jean-Bernard PERIDY) | 6h03'08 (192,2 Km) | 31,757 km/h | 2ème SNX sur 70 | ||||
23ème | Team GROL Girls | (avec Camille COCHET) | 6h01'28 (161 Km) | 26,7 km/h | 2ème SNF sur 9 | ||||
48ème | LALUNA | (Laurine Dictus, Nathalie DICTUS et Jean-Luc LEDOS) | 6h04'32 (149 Km) | 24,5 km/h | 7ème EFX sur 13 | ||||
2ème | Jean-Bernard | PERIDY | 1h'24'18 (45,8 Km) | 32,5 km/h | 2ème SNX sur 70 | ||||
23ème | Camille | COCHET | 1h06'47 (31,2 Km) | 28,031 km/h | 2ème SNF sur 9 | ||||
48ème | Laurine | DICTUS | 2h16'03 (62,6 Km) | 27,607 km/h | 7ème EFX sur 13 | ||||
48ème | Nathalie | DICTUS | 1h57'24 (45,6 Km) | 23,305 km/h | 7ème EFX sur 13 | ||||
48ème | Jean-Luc | LEDOS | 1h51'04 (40,8 Km) | 22,041 km/h | 7ème EFX sur 13 |
|
Championnat d'Europe de Marathon Masters à Geisingen (Allemagne) 03/08/2014 Résultats officiels - Photos |
Marathon U40H (27 participants) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11ème | Ludovic | POUILLOUX | 1h11'56 | ||||||||
16ème | Martial | GUERINEL | 1h12'48 | ||||||||
Marathon U50F (14 participantes) | |||||||||||
11ème | Stéphanie | LAVERGNE | 1h32'48 | ||||||||
Marathon U60F (6 participantes) | |||||||||||
3ème | Lydia | NICOLEAU | |||||||||
Médaille de BRONZE : Lydia NICOLEAU est médaillée de Bronze aux Championnats d'Europe |
|
Championnat d'Europe Piste et Route CJS à Geisingen (Allemagne) 28-31/07/2014 Résultats officiels - Photos - Vidéos |
300m Chrono Juniors Piste (16 participantes) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7ème | Anaïs | LAURENT | 26''774 | ||||||||
500m Juniors Piste (16 participantes) | |||||||||||
3ème | Anaïs | LAURENT | 43''909 | ||||||||
Médaille de BRONZE : Anaïs LAURENT est médaillée de Bronze aux Championnats d'Europe | |||||||||||
15 000m à éliminations Juniors Piste (24 participantes) | |||||||||||
23ème | Anaïs | LAURENT | (Chute) | ||||||||
Relais à l'américaine Juniors Route (6 participantes) | |||||||||||
1ère | France | Anaïs LAURENT, Maëlann LE ROUX et Jessie FERNANDEZ | 7'49''560 | ||||||||
Médaille d'OR : Anaïs LAURENT, Maëlann LE ROUX et Jessie FERNANDEZ sont Championnes d'Europe | |||||||||||
500m Juniors Route (20 participantes) | |||||||||||
11ème | Anaïs | LAURENT | 44''550 | ||||||||
10 000m à points Juniors Piste (24 participantes) | |||||||||||
17ème | Anaïs | LAURENT | |||||||||
Marathon Juniors (27 participantes) | |||||||||||
11ème | Anaïs | LAURENT | 1h15'59 |
|
Championnat de France Piste à Étables sur Mer (22) 04-06/07/2014 Photos - Vidéos |
2 000m Poussins – Repêchage n°1 (13 participants) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ème | Manu | GUERINEL | 4'01''715 | ||||||
2 000m Poussins – Repêchage n°2 (14 participants) | |||||||||
11ème | Baptiste | D'AGOSTINO | 4'22''032 | ||||||
3 000m Benjamins – Repêchage n°1 (27 participants) | |||||||||
12ème | Brice | RETAILLEAU | 5'25''366 | ||||||
300m chrono Minimes Filles -Finale (33 participantes) | |||||||||
6ème | Laurine | DICTUS | 29''581 | ||||||
33ème | Laura | PERNELLE | Disqualifiée | ||||||
3 000m à points Minimes Filles – Série n°1 (29 participantes) | |||||||||
17ème | Laura | PERNELLE | 5'21''761 | ||||||
3 000m à points Minimes Filles – Finale (29 participantes) | |||||||||
7ème | Laurine | DICTUS | 5'05''411 (1 point) | ||||||
300m chrono Minimes Garçons – Finale (38 participants) | |||||||||
29ème | Marick | GUERINEL | 29''587 | ||||||
3 000m à points Minimes Garçons – Finale (29 participants) | |||||||||
18ème | Marick | GUERINEL | 5'00''067 | ||||||
26ème | Axel | NICOLEAU | |||||||
300m chrono Séniors Femmes – Finale D1 (9 participantes) | |||||||||
5ème | Anaïs | LAURENT | 27''983 | ||||||
Course à éliminations Séniors Femmes -Finale D1 (20 participantes) | |||||||||
6ème | Anaïs | LAURENT | |||||||
Course à éliminations Séniors Femmes -Finale D2 (11 participantes) | |||||||||
2ème | Nadège | NICOLEAU | |||||||
10 000m à points Séniors Femmes -Finale D1 (18 participantes) | |||||||||
10ème | Anaïs | LAURENT | |||||||
17ème | Manon | ZURICH | |||||||
5 000m à points Séniors Femmes -Finale D2 (15 participantes) | |||||||||
2ème | Nadège | NICOLEAU | 9'27''116 (12 points) | ||||||
Course à éliminations Séniors Hommes -Finale D1 (34 participants) | |||||||||
10ème | Jean-Bernard | PERIDY | |||||||
32ème | Martial | GUERINEL | |||||||
10 000m à points Séniors Hommes -Finale D1 (31 participants) | |||||||||
14ème | Jean-Bernard | PERIDY | 15'34''849 | ||||||
5 000m à points Séniors Hommes -Finale D2 (27 participants) | |||||||||
3ème | Martial | GUERINEL | 8'19''639 (5 points) |
|
24h à Le Mans (72) 28-29/06/2014 Résultats officiels - Photos - Vidéos |
Course de 24h par équipes (531 participants) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ème | IRON MANS BLUE | (avec Pascal ALLEXANDRE) | 24h03'06 (686,3 Km) | 28,5 km/h | 1er ENDURANCE sur 93 | ||||
5ème | IRON MANS YELLOW | (avec Ludovic POUILLOUX) | 24h03'06 (686,3 Km) | 28,5 km/h | 2ème ENDURANCE sur 93 | ||||
11ème | ULTEAM RAGE SKATING | (avec Eric GAUTHIER) | 24h08'58 (648,7 Km) | 26,6 km/h | 1er SPORTIF VETERANS sur 18 | ||||
16ème | Team GROL | (avec Manon ZURICH) | 24h04'05 (631,9 Km) | 26,3 km/h | 1er SPORTIF FEMMES sur 4 |
|
Grand National à Coulaines (72) 21-22/06/2014 Photos |
1 000m Minis (17 participants) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7ème | Mathis | GUERINEL | 2'16''643 | ||||||
1 000m Minis (17 participants) | |||||||||
13ème | Mathis | GUERINEL | 2'29''774 | ||||||
1 400m Poussins (33 participants) | |||||||||
22ème | Manu | GUERINEL | 3'03''109 | ||||||
1 000m Minimes Garçons – ¼ Finale n°1 (7 participants) | |||||||||
3ème | Marick | GUERINEL | 1'43''597 | ||||||
3 000m Minimes Garçons (36 participants) | |||||||||
10ème | Marick | GUERINEL | 5'10''068 | ||||||
10 000m à éliminations Minimes Garçons (36 participants) | |||||||||
11ème | Marick | GUERINEL | |||||||
1 000m Séniors Hommes – ¼ Finale n°5 (7 participants) | |||||||||
4ème | Martial | GUERINEL | 1'39''043 | ||||||
15 000m à éliminations Séniors Hommes (23 participants) | |||||||||
5ème | Martial | GUERINEL | |||||||
5 000m Séniors Hommes (23 participants) | |||||||||
20ème | Martial | GUERINEL | (Chute) |
|
Championnat du Monde de Marathon Masters à Dijon (21) 15/06/2014 Résultats officiels - Photos |
Marathon 36-39 ans Hommes – 19 tours de 2,2 Km (27 participants) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Vincent | ESNAULT | 1h08'21 | 36,9 km/h | |||||||
Médaille d'OR : Vincent ESNAULT est Champion du Monde | |||||||||||
6ème | Martial | GUERINEL | 1h13'31 | 34,3 km/h | |||||||
22ème | Stéphane | MOLLET | 1h31'43 | 27,5 km/h | |||||||
Marathon 40-49 ans Femmes – 19 tours de 2,2 Km (25 participantes) | |||||||||||
13ème | Stéphanie | LAVERGNE | 1h32'51 | 27,1 km/h | |||||||
15ème | Nathalie | DICTUS | 1h39'30 | 25,3 km/h | |||||||
Marathon 40-49 ans Hommes – 19 tours de 2,2 Km (103 participants) | |||||||||||
62ème | Eric | GAUTHIER | 1h17'39 | 32,5 km/h | |||||||
64ème | Marc | GIARETTA | 1h21'00 | 31,1 km/h | |||||||
80ème | William | FIZAINE | 1h28'32 | 28,5 km/h | |||||||
Marathon 50-59 ans Femmes – 19 tours de 2,2 Km (14 participantes) | |||||||||||
10ème | Lydia | NICOLEAU | 1h37'56 (18 tours) |
|
Coupe de France Marathon Roller n°4 à Dijon (21) 15/06/2014 Résultats officiels - Photos |
Marathon Hommes – 19 tours de 2,2 Km (81 participants) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27ème | Vincent | ESNAULT | 1h05'44 | 38,3 km/h | |||||
34ème | Ludovic | POUILLOUX | 1h09'22 | 36,3 km/h |
|
24h GROL Race à Vannes (56) 15/06/2014 Résultats officiels - Photos - Vidéos |
Course de 24h par équipes (116 participants) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Team GROL | (avec Manon ZURICH) | 24h02'33 (783 Km) | 32,8 km/h |
|
Les 3 Routes à Pays de la Loire 07-09/06/2014 Résultats officiels - Photos |
Classement Minimes Filles (44 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26ème | Laura | PERNELLE | |||||||
Classement Minimes Garçons (33 participants) | |||||||||
18ème | Axel | NICOLEAU | |||||||
Classement VF (8 participantes) | |||||||||
1ère | Lydia | NICOLEAU |
|
Championnat d'Ile de France Piste à Herblay (95) 01/06/2014 Résultats officiels - Photos |
Courses Minis (17 participants) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ème | Mathis | GUERINEL | |||||||||
Médaille de BRONZE : Mathis GUERINEL est médaillé de Bronze aux Championnats d'Ile de France | |||||||||||
8ème | Tristan | CHOUARD | |||||||||
120m Poussins (16 participants) | |||||||||||
7ème | Manu | GUERINEL | |||||||||
9ème | Gabin | GEUJON | |||||||||
13ème | Max | TAUNAY | |||||||||
2 000m Poussins (16 participants) | |||||||||||
3ème | Manu | GUERINEL | |||||||||
Médaille de BRONZE : Manu GUERINEL est médaillé de Bronze aux Championnats d'Ile de France | |||||||||||
6ème | Max | TAUNAY | |||||||||
16ème | Gabin | GEUJON | |||||||||
300m Benjamines (15 participantes) | |||||||||||
6ème | Hervine | HODEBOURG | |||||||||
3 000m Benjamines (15 participantes) | |||||||||||
4ème | Hervine | HODEBOURG | |||||||||
300m Benjamins (6 participants) | |||||||||||
2ème | Brice | RETAILLEAU | |||||||||
Médaille d'ARGENT : Brice RETAILLEAU est Vice-Champion d'Ile de France | |||||||||||
3 000m Benjamins (6 participants) | |||||||||||
3ème | Brice | RETAILLEAU | |||||||||
Médaille de BRONZE : Brice RETAILLEAU est médaillé de Bronze aux Championnats d'Ile de France | |||||||||||
300m chrono Minimes Filles (6 participantes) | |||||||||||
1ère | Laurine | DICTUS | |||||||||
Médaille d'OR : Laurine DICTUS est Championne d'Ile de France | |||||||||||
3ème | Laura | PERNELLE | |||||||||
Médaille de BRONZE : Laura PERNELLE est médaillée de Bronze aux Championnats d'Ile de France | |||||||||||
500m Minimes Filles (6 participantes) | |||||||||||
1ère | Laurine | DICTUS | |||||||||
Médaille d'OR : Laurine DICTUS est Championne d'Ile de France | |||||||||||
5ème | Laura | PERNELLE | |||||||||
5 000m Minimes Filles (6 participantes) | |||||||||||
1ère | Laurine | DICTUS | |||||||||
Médaille d'OR : Laurine DICTUS est Championne d'Ile de France | |||||||||||
4ème | Laura | PERNELLE | |||||||||
300m chrono Minimes Garçons (5 participants) | |||||||||||
3ème | Marick | GUERINEL | |||||||||
Médaille de BRONZE : Marick GUERINEL est médaillé de Bronze aux Championnats d'Ile de France | |||||||||||
4ème | Axel | NICOLEAU | |||||||||
500m Minimes Garçons (5 participants) | |||||||||||
2ème | Marick | GUERINEL | |||||||||
Médaille d'ARGENT : Marick GUERINEL est Vice-Champion d'Ile de France | |||||||||||
5ème | Axel | NICOLEAU | |||||||||
10 000m Minimes Garçons (6 participants) | |||||||||||
2ème | Axel | NICOLEAU | |||||||||
Médaille d'ARGENT : Axel NICOLEAU est Vice-Champion d'Ile de France | |||||||||||
3ème | Marick | GUERINEL | |||||||||
Médaille de BRONZE : Marick GUERINEL est médaillé de Bronze aux Championnats d'Ile de France | |||||||||||
300m chrono Séniors Femmes (2 participantes) | |||||||||||
1ère | Anaïs | LAURENT | |||||||||
Médaille d'OR : Anaïs LAURENT est Championne d'Ile de France | |||||||||||
2ème | Nadège | NICOLEAU | |||||||||
Médaille d'ARGENT : Nadège NICOLEAU est Vice-Championne d'Ile de France | |||||||||||
500m Séniors Femmes (2 participantes) | |||||||||||
1ère | Anaïs | LAURENT | |||||||||
Médaille d'OR : Anaïs LAURENT est Championne d'Ile de France | |||||||||||
2ème | Nadège | NICOLEAU | |||||||||
Médaille d'ARGENT : Nadège NICOLEAU est Vice-Championne d'Ile de France | |||||||||||
5 000m Séniors Femmes (3 participantes) | |||||||||||
1ère | Anaïs | LAURENT | |||||||||
Médaille d'OR : Anaïs LAURENT est Championne d'Ile de France | |||||||||||
2ème | Nadège | NICOLEAU | |||||||||
Médaille d'ARGENT : Nadège NICOLEAU est Vice-Championne d'Ile de France | |||||||||||
3ème | Manon | ZURICH | |||||||||
Médaille de BRONZE : Manon ZURICH est médaillée de Bronze aux Championnats d'Ile de France | |||||||||||
10 000m Séniors Hommes (10 participants) | |||||||||||
2ème | Martial | GUERINEL | |||||||||
Médaille d'ARGENT : Martial GUERINEL est Vice-Champion d'Ile de France | |||||||||||
4ème | Jean-Bernard | PERIDY | |||||||||
8ème | Ludovic | POUILLOUX | |||||||||
500m VH1 (5 participants) | |||||||||||
2ème | Stéphane | MOLLET | |||||||||
Médaille d'ARGENT : Stéphane MOLLET est Vice-Champion d'Ile de France | |||||||||||
4ème | William | FIZAINE | |||||||||
5 000m VH1 (5 participants) | |||||||||||
2ème | Stéphane | MOLLET | |||||||||
Médaille d'ARGENT : Stéphane MOLLET est Vice-Champion d'Ile de France | |||||||||||
3ème | William | FIZAINE | |||||||||
Médaille de BRONZE : William FIZAINE est médaillé de Bronze aux Championnats d'Ile de France |
|
Coupe de France Marathon Roller n°3 à Rollathlon (74) 01/06/2014 Résultats officiels - Photos - Vidéos |
Roll'Athlon Hommes – 103 Km (175 participants) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49ème | Marc | GIARETTA | 3h32'11 | 12ème VH1 sur 68 | |||||
85ème | Eric | GAUTHIER | 3h43'20 | 27ème VH1 sur 68 | |||||
Roll'Athlon Femmes – 103 Km (35 participantes) | |||||||||
24ème | Nathalie | DICTUS | 4h21'12 | 6ème VF1 sur 11 |
|
Coupe de France Marathon Roller n°2 à Rennes (35) 25/05/2014 Résultats officiels - Photos - Vidéos |
Marathon Hommes – 14 tours de 3 Km (134 participants) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35ème | Vincent | ESNAULT | 1h11'54 | 23ème Sénior sur 50 | |||||
37ème | Ludovic | POUILLOUX | 1h12'17 | 25ème Sénior sur 50 | |||||
90ème | Eric | GAUTHIER | 1h23'25 | 23ème VH1 sur 40 | |||||
105ème | William | FIZAINE | 1h32'13 | 29ème VH1 sur 40 | |||||
Marathon Femmes – 14 tours de 3 Km (33 participantes) | |||||||||
20ème | Stéphanie | LAVERGNE | 1h34'15 | 2ème VF1 sur 4 | |||||
30ème | Lydia | NICOLEAU | 1h31'47 (12 tours) | 4ème VF2 sur 5 | |||||
33ème | Nathalie | DICTUS | 55'54 (7 tours – abandon) | 4ème VF1 sur 4 |
|
6h à Chateauroux 25/05/2014 Résultats officiels - Photos |
Course de 6h par équipes (58 participants) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | P Brothers | (Pierre-Yves et Jean-Bernard PERIDY) | 6h00'08 (192,215 Km) | 32 km/h | 1er DUO sur 8 | ||||
17ème | Team GROL Girls | (avec Manon ZURICH) | 6h02'33 (161,215 Km) | 26,7 km/h | 1er Equipe SENIORS FEMMES sur 4 | ||||
1er | Jean-Bernard | PERIDY | 3h'31'53 (114,095 Km) | 32,3 km/h | 1er DUO sur 8 | ||||
1er | Pierre-Yves | PERIDY | 2'h28'14 (78,120 K) | 31,6 km/h | 1er DUO sur 8 | ||||
17ème | Manon | ZURICH | 1h13'32 (34,735 Km) | 28,3 km/h | 1ère Equipe SENIORS FEMMES sur 4 |
|
Championnat de France Route à Valence d'Agen (82) 17-18/05/2014 Résultats officiels - Photos |
200m chrono Minimes Filles (24 participantes) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8ème | Laurine | DICTUS | 21''030 | ||||||||
1 000m Minimes Filles - ½ Finale n°2 (8 participantes) | |||||||||||
5ème | Laurine | DICTUS | 1'40''466 | ||||||||
10 000m à éliminations Minimes Filles (47 participantes) | |||||||||||
44ème | Laurine | DICTUS | (Chute) | ||||||||
5 000m à points Minimes Filles (45 participantes) | |||||||||||
7ème | Laurine | DICTUS | 9'06''954 (1 point) | ||||||||
1 000m Minimes Garçons – ¼ Finale n°1 (7 participants) | |||||||||||
4ème | Axel | NICOLEAU | 1'36''104 | ||||||||
1 000m Minimes Garçons – ¼ finale n°2 (7 participants) | |||||||||||
5ème | Marick | GUERINEL | 1'35''181 | ||||||||
10 000m à éliminations Minimes Garçons (44 participants) | |||||||||||
29ème | Marick | GUERINEL | |||||||||
44ème | Axel | NICOLEAU | |||||||||
5 000m à points Minimes Garçons (44 participants) | |||||||||||
29ème | Marick | GUERINEL | 8'37''824 | ||||||||
37ème | Axel | NICOLEAU | |||||||||
200m chrono Séniors Femmes D1 (12 participantes) | |||||||||||
2ème | Anaïs | LAURENT | 19''619 | ||||||||
Médaille d'ARGENT : Anaïs LAURENT est Vice-Championne de France | |||||||||||
200m chrono Séniors Femmes D2 (9 participantes) | |||||||||||
9ème | Nadège | NICOLEAU | 22''602 | ||||||||
500m Séniors Femmes D2 – ¼ Finale n°3 (4 participantes) | |||||||||||
3ème | Nadège | NICOLEAU | 50''424 | ||||||||
500m Séniors Femmes D1 – ½ Finale n°1 (4 participantes) | |||||||||||
4ème | Anaïs | LAURENT | 46''889 | ||||||||
10 000m à points Séniors Femmes D1 (20 participantes) | |||||||||||
4ème | Anaïs | LAURENT | 17'57''40 (9 points) | ||||||||
10 000m à points Séniors Femmes D2 (19 participantes) | |||||||||||
7ème | Nadège | NICOLEAU | 18'29''72 (4 points) | ||||||||
10 000m à éliminations Séniors Femmes D1 (20 participantes) | |||||||||||
8ème | Anaïs | LAURENT | |||||||||
10 000m à éliminations Séniors Femmes D2 (19 participantes) | |||||||||||
16ème | Nadège | NICOLEAU | |||||||||
10 000m à points Séniors Hommes D2 (35 participantes) | |||||||||||
3ème | Vincent | ESNAULT | 15'55''98 (7 points) | ||||||||
9ème | Martial | GUERINEL | 15'58''08 (3 points) | ||||||||
500m VF1 (5 participantes) | |||||||||||
3ème | Nathalie | DICTUS | 57''453 | ||||||||
Médaille de BRONZE : Nathalie DICTUS est médaillée de Bronze aux Championnats de France | |||||||||||
4ème | Stéphanie | LAVERGNE | 57''570 | ||||||||
500m VF2 (1 participante) | |||||||||||
1ère | Lydia | NICOLEAU | 59''890 | ||||||||
Médaille d'OR : Lydia NICOLEAU est Championne de France | |||||||||||
5 000m VF1 (6 participantes) | |||||||||||
4ème | Stéphanie | LAVERGNE | 10'05''089 | ||||||||
6ème | Nathalie | DICTUS | |||||||||
5 000m VF2 (1 participante) | |||||||||||
1ère | Lydia | NICOLEAU | 10'46''257 | ||||||||
Médaille d'OR : Lydia NICOLEAU est Championne de France | |||||||||||
1 000m VF1 (5 participantes) | |||||||||||
4ème | Stéphanie | LAVERGNE | 2'04''25 | ||||||||
1 000m VF2 (1 participante) | |||||||||||
1ère | Lydia | NICOLEAU | 2'06''70 | ||||||||
Médaille d'OR : Lydia NICOLEAU est Championne de France | |||||||||||
