![]() |
Palmarès des clubs français 2018 06/10/2018 Résultats officiels |
Classement des clubs (54 clubs classés) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Pibrac Roller Skating | (19 OR + 15 AR + 13 BR) | 1er de la ligue Occitanie sur 6 | ||||||
2ème | CPAL Locminé | (13 OR) | 1er de la ligue Bretagne sur 9 | ||||||
3ème | ASTA Nantes | (12 OR + 15 AR + 8 BR) | 1er de la ligue Pays de Loire sur 12 | ||||||
4ème | ALC Bouguenais Course | (11 OR + 9 AR + 4 BR) | 2ème de la ligue Pays de Loire sur 12 | ||||||
5ème | Landevant Roller | (9 OR + 5 AR + 2 BR) | 2ème de la ligue Bretagne sur 9 | ||||||
6ème | Valence Roller Sports | (5 OR + 9 AR + 4 BR) | 2ème de la ligue Occitanie sur 6 | ||||||
7ème | La Beaumanoire de Dinan | (5 OR + 4 AR + 7 BR) | 3ème de la ligue Bretagne sur 9 | ||||||
8ème | La Postillonne Omnisports de Longjumeau | (5 OR + 3 AR + 4 BR) | 1er de la ligue Ile de France sur 7 | ||||||
8ème | ADEL Roller Sports | (5 OR + 3 AR + 4 BR) | 3ème de la ligue Pays de Loire sur 12 | ||||||
10ème | Roller Sports Saint-Pierrais | (3 OR + 6 AR + 6 BR) | 1er de la ligue Normandie sur 6 | ||||||
23ème | RS Montreuil | (2 OR + 0 AR + 2 BR) | 2ème de la ligue Ile de France sur 7 | ||||||
27ème | CP Livry-Gargan | (1 OR + 1 AR + 4 BR) | 3ème de la ligue Ile de France sur 7 | ||||||
28ème | 2APN Avon | (1 OR + 1 AR + 2 BR) | 4ème de la ligue Ile de France sur 7 | ||||||
30ème | Paris Université Club | (1 OR + 1 AR + 1 BR) | 5ème de la ligue Ile de France sur 7 | ||||||
42ème | US Villejuif | (0 OR + 1 AR + 0 BR) | 6ème de la ligue Ile de France sur 7 | ||||||
48ème | CS Brétigny sur Orge Roller Skating | (0 OR + 0 AR + 1 BR) | 7ème de la ligue Ile de France sur 7 |
|
Championnat de France de Marathon à Montendre (17) 29/09/2018 Résultats officiels - Photos |
Marathon Femmes – 28 tours de 1,5Km (40 participantes) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28ème | Stéphanie | LAVERGNE | 1h30'07 (26 tours) | 25,9 km/h | 6ème VF1 sur 8 | ||||||
29ème | Nathalie | DICTUS | 1h28'04 (25 tours) | 25,5 km/h | 1ère VF2 sur 4 | ||||||
Médaille d'OR : Nathalie DICTUS est Championne de France | |||||||||||
Marathon Vétérans Hommes – 28 tours de 1,5Km (55 participants) | |||||||||||
27ème | Laurent | NOURRY | 1h20'25 | 31 ,3 km/h | 18ème VH1 sur 33 | ||||||
35ème | Eric | GAUTHIER | 1h24'32 (27 tours) | 28,7 km/h | 14ème VH2 sur 22 | ||||||
39ème | William | FIZAINE | 1h24'59 (26 tours) | 27,5 km/h | 23ème VH1 sur 33 | ||||||
Marathon Hommes – 28 tours de 1,5Km (63 participants) | |||||||||||
52ème | Marick | GUERINEL | 33'04 (14 tours) | 16ème JAH sur 18 |
|
CFMR n°4 à Lyon (69) 23/09/2018 Résultats officiels - Photos |
Marathon Femmes – 14 tours de 3Km (21 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11ème | Stéphanie | LAVERGNE | 1h22'00 | 3ème VF1 sur 6 | |||||
16ème | Nathalie | DICTUS | 1h30'33 | 2ème VF2 sur 3 | |||||
Marathon Hommes – 14 tours de 3Km (96 participants) | |||||||||
49ème | Laurent | NOURRY | 1h14'59 | 11ème VH1 sur 35 | |||||
55ème | Eric | GAUTHIER | 1h18'02 | 9ème VH2 sur 26 | |||||
94ème | William | FIZAINE | 31'54 (5 tours) | 34ème VH1 sur 35 |
|
Marathon à Paris (75) 16/09/2018 Résultats officiels - Photos |
Marathon Solo – 42Km (1177 participants) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50ème | Vincent | ESNAULT | 1h16'28 | 7ème VH1 sur 363 | |||||
293ème | Romain | SERRA | 1h46'46 | 120ème SH sur 293 | |||||
531ème | Benoit | PIERRON | 2h02'53 | 170ème VH1 sur 363 | |||||
Marathon Duo – 42Km (136 participants) | |||||||||
16ème | La POL MaLyX | Max TAUNAY : 44'29 - Lydia NICOLEAU : 55'34 | 1h40'03 | 4ème Duo Mixte sur 44 |
|
Marathon à Berlin (Allemagne) 15/09/2018 Résultats officiels - Photos |
Marathon Élites Hommes – 42Km195 (203 participants) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60ème | Marick | GUERINEL | 1h03'34 | 39,83 km/h | |||||
112ème | Vincent | ESNAULT | 1h07'05 | 37,74 km/h | |||||
Marathon Femmes – 42Km195 (1396 participantes) | |||||||||
5ème | Laurine | DICTUS | 1h14'20 | 34,06 km/h | 1ère Junior A sur 27 | ||||
38ème | Nathalie | DICTUS | 1h21'08 | 31,21 km/h | 6ème W50 sur 255 | ||||
825ème | Armelle | FIORENTINO | 1h59'06 | 21,36 km/h | 222ème W40 sur 374 | ||||
1127ème | Sylvie | PONCEL | 2h13'53 | 18,91 km/h | 220ème W50 sur 255 | ||||
Marathon Hommes – 42Km195 (2754 participants) | |||||||||
177ème | Eric | GAUTHIER | 1h14'17 | 34,08 km/h | 43ème M50 sur 942 | ||||
2321ème | Jean-Luc | LEDOS | 2h00'57 | 20,93 km/h | 262ème M60 sur 327 | ||||
2577ème | Christian | FERRANDI | 2h13'54 | 18,91 km/h | 302ème M60 sur 327 | ||||
2602ème | Stéphane | GONZALES | 2h16'02 | 18,61 km/h | 902ème M50 sur 942 |
![]() |
Championnat de France Piste à Étables sur Mer (22) 15-17/06/2018 |
120m Poussines (47 participantes) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère | Makoni | ANGOT | |||||||||
Médaille d'OR : Makoni ANGOT est Championne de France |
|
CFMR n°3 à Dijon (21) 10/06/2018 Résultats officiels - Photos |
Marathon VF1 – 19 tours de 2Km200 (10 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ème | Stéphanie | LAVERGNE | 1h20'39 | 31,1 km/h | |||||
Marathon VF2 – 19 tours de 2Km200 (4 participantes) | |||||||||
1ère | Nathalie | DICTUS | 1h25'22 | 29,4 km/h | |||||
Marathon VH1 – 19 tours de 2Km200 (48 participants) | |||||||||
12ème | Laurent | NOURRY | 1h16'14 | 32,9 km/h | |||||
18ème | William | FIZAINE | 1h17'52 | 32,2 km/h | |||||
Marathon VH2 – 19 tours de 2Km200 (28 participants) | |||||||||
11ème | Eric | GAUTHIER | 1h16'16 | 32,9 km/h |
![]() |
CFMR n°2 à Roll'Athlon (73) 03/06/2018 Résultats officiels - Photos |
103 Km (132 participants) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38ème | Eric | GAUTHIER | 3h31'16 | 29,3 km/h | 9ème VH2 sur 39 | ||||
39ème | Laurent | NOURRY | 3h31'33 | 29,2 km/h | 15ème VH1 sur 49 | ||||
101ème | Stéphanie | LAVERGNE | 4h08'03 | 24,9 km/h | 8ème VF1 sur 10 |
|
CFMR n°1 à Rennes (35) 27/05/2018 Résultats officiels - Photos |
Marathon VF1 – 14 tours de 3Km (5 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère | Stéphanie | LAVERGNE | 1h32'24 | ||||||
Marathon VF2 – 14 tours de 3Km (5 participantes) | |||||||||
2ème | Nathalie | DICTUS | 1h33'35 | ||||||
Marathon VH1 – 14 tours de 3Km (43 participants) | |||||||||
16ème | Laurent | NOURRY | 1h23'08 | ||||||
21ème | William | FIZAINE | 1h27'38 | ||||||
Marathon VH2 – 14 tours de 3Km (30 participants) | |||||||||
12ème | Eric | GAUTHIER | 1h25'19 | ||||||
Marathon Hommes – 14 tours de 3Km (82 participants) | |||||||||
35ème | Vincent | ESNAULT | 1h14'54 |
|
Championnat de France ROUTE à Château-Gontier (53) 11-12/05/2018 Résultats officiels - Photos |
100m Cadets (41 participants) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13ème | Tristan | CHOUARD | 12''066 | ||||||||
32ème | Mathis | GUERINEL | 13''016 | ||||||||
3 000m Cadets (48 participants) | |||||||||||
31ème | Mathis | GUERINEL | |||||||||
37ème | Tristan | CHOUARD | |||||||||
10 000m à éliminations Cadets (49 participants) | |||||||||||
7ème | Mathis | GUERINEL | |||||||||
24ème | Tristan | CHOUARD | |||||||||
100m Juniors B (43 participants) | |||||||||||
18ème | Baptiste | D'AGOSTINO | 11''652 | ||||||||
31ème | Max | TAUNAY | 11''976 | ||||||||
1 tour Juniors B (48 participants) | |||||||||||
37ème | Manu | GUERINEL | 35''1 | ||||||||
41ème | Max | TAUNAY | 36''3 | ||||||||
5 000m à points Juniors B (45 participants) | |||||||||||
33ème | Manu | GUERINEL | |||||||||
37ème | Max | TAUNAY | |||||||||
10 000m à éliminations Juniors B (47 participants) | |||||||||||
27ème | Manu | GUERINEL | |||||||||
34ème | Baptiste | D'AGOSTINO | |||||||||
38ème | Max | TAUNAY | |||||||||
100m Juniors A (36 participants) | |||||||||||
20ème | Marick | GUERINEL | 11''340 | ||||||||
29ème | Axel | NICOLEAU | 11''690 | ||||||||
1 tour Juniors A (38 participants) | |||||||||||
32ème | Axel | NICOLEAU | 33''7 | ||||||||
34ème | Marick | GUERINEL | 31''3 | ||||||||
10 000m à points Juniors A (36 participants) | |||||||||||
3ème | Marick | GUERINEL | 12 points | ||||||||
Médaille de BRONZE : Marick GUERINEL est médaillé de Bronze aux Championnats de France | |||||||||||
34ème | Axel | NICOLEAU | |||||||||
15 000m à éliminations Juniors A (37 participants) | |||||||||||
6ème | Marick | GUERINEL | 12 points | ||||||||
30ème | Axel | NICOLEAU | |||||||||
100m JA / Séniors F (38 participantes) | |||||||||||
13ème | Laurine | DICTUS | 11''842 | ||||||||
1 tour JA / Séniors F (49 participantes) | |||||||||||
32ème | Laurine | DICTUS | 35''6 | ||||||||
10 000m à points JA / Séniors F (46 participantes) | |||||||||||
30ème | Laurine | DICTUS | |||||||||
15 000m à éliminations JA / Séniors F (52 participantes) | |||||||||||
50ème | Laurine | DICTUS | |||||||||
1 000m VF1 (9 participantes) | |||||||||||
4ème | Stéphanie | LAVERGNE | 1'51''9 | ||||||||
1 000m VF2 (4 participantes) | |||||||||||
2ème | Nathalie | DICTUS | 1'56''9 | ||||||||
Médaille d'ARGENT : Nathalie DICTUS est Vice-Championne de France | |||||||||||
3 000m à points VF (13 participantes) | |||||||||||
3ème | Stéphanie | LAVERGNE | 3ème VF1 sur 9 | ||||||||
Médaille de BRONZE : Stéphanie LAVERGNE est médaillée de Bronze aux Championnats de France | |||||||||||
7ème | Nathalie | DICTUS | 2ème VF2 sur 4 | ||||||||
Médaille d'ARGENT : Nathalie DICTUS est Vice-Championne de France | |||||||||||
5 000m VF (13 participantes) | |||||||||||
5ème | Stéphanie | LAVERGNE | 4ème VF1 sur 9 | ||||||||
8ème | Nathalie | DICTUS | 3ème VF2 sur 4 | ||||||||
Médaille de BRONZE : Nathalie DICTUS est médaillée de Bronze aux Championnats de France | |||||||||||
1 000m VH1 (22 participants) | |||||||||||
7ème | Laurent | NOURRY | 1'35''2 | ||||||||
5 000m à points VH1 (24 participants) | |||||||||||
17ème | Laurent | NOURRY | |||||||||
10 000m VH1 (24 participants) | |||||||||||
17ème | Laurent | NOURRY | |||||||||
1 000m VH2 (16 participants) | |||||||||||
13ème | Eric | GAUTHIER | 1'42''5 | ||||||||
5 000m à points VH2 (18 participants) | |||||||||||
14ème | Eric | GAUTHIER | |||||||||
10 000m VH2 (18 participants) | |||||||||||
12ème | Eric | GAUTHIER |
![]() |
Coupe de France n°1 à Lamballe (22) 14-15/04/2018 |
Classement Fond Poussines (20 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20ème | Tess | CHOUARD | |||||||
Classement Fond Poussins (16 participants) | |||||||||
12ème | Manoé | GUERINEL | |||||||
Classement Fond Benjamins (21 participants) | |||||||||
9ème | Melvin | THODDA | |||||||
Classement Fond Cadets (29 participants) | |||||||||
5ème | Tristan | CHOUARD | |||||||
9ème | Mathis | GUERINEL | |||||||
Classement Vitesse Cadets (29 participants) | |||||||||
8ème | Mathis | GUERINEL | |||||||
13ème | Tristan | CHOUARD | |||||||
Classement Fond Juniors B (29 participants) | |||||||||
16ème | Manu | GUERINEL | |||||||
24ème | Baptiste | D'AGOSTINO | |||||||
Classement Vitesse Juniors B (29 participants) | |||||||||
5ème | Baptiste | D'AGOSTINO | |||||||
22ème | Manu | GUERINEL | |||||||
Classement Fond Juniors A (20 participants) | |||||||||
2ème | Marick | GUERINEL | |||||||
12ème | Axel | NICOLEAU | |||||||
Classement Vitesse Juniors A (21 participants) | |||||||||
14ème | Axel | NICOLEAU | |||||||
19ème | Marick | GUERINEL | |||||||
Classement Fond Séniors / VF (33 participantes) | |||||||||
30ème | Stéphanie | LAVERGNE | |||||||
Classement Vitesse Séniors / VF (34 participantes) | |||||||||
32ème | Stéphanie | LAVERGNE | |||||||
Classement Fond Séniors / VH (31 participants) | |||||||||
27ème | Laurent | NOURRY | |||||||
29ème | Eric | GAUTHIER | |||||||
Classement Vitesse Séniors / VH (31 participants) | |||||||||
22ème | Laurent | NOURRY | |||||||
24ème | Eric | GAUTHIER |
![]() |
6h Roller en Seine à Mont-St-Aignan (76) 08/04/2018 Résultats officiels |
Classement Général (105 participants) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ème | Laurent NOURRY | Équipe USMV2 | 179 Km | 1er Vétérans mixtes sur 16 | |||||
45ème | William | FIZAINE | 137,7 Km | 5ème Solo Homme sur 25 |
![]() |
Les 3 Pistes à Gujan-Mestras (33) 01-02/04/2018 Résultats officiels |
Classement Général Poussines (38 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9ème | Makoni | ANGOT | |||||||
Classement Général Poussins (30 participants) | |||||||||
14ème | Manoé | GUERINEL | |||||||
Classement Général Benjamines (53 participantes) | |||||||||
19ème | Clara | TAUNAY | |||||||
Classement Général Benjamins (47 participants) | |||||||||
25ème | Melvin | THODDA | |||||||
Classement Général Cadets (57 participants) | |||||||||
19ème | Mathis | GUERINEL | |||||||
22ème | Tristan | CHOUARD | |||||||
34ème | Dylan | ANGOT | |||||||
Classement Général Juniors B (72 participants) | |||||||||
40ème | Baptiste | D'AGOSTINO | |||||||
55ème | Max | TAUNAY | |||||||
71ème | Manu | GUERINEL | |||||||
Classement Général Juniors A (48 participants) | |||||||||
13ème | Marick | GUERINEL | |||||||
Classement Général Séniors (68 participants) | |||||||||
66ème | Martial | GUERINEL |
![]() |
Championnat de France Indoor à Mouilleron le Captif (85) 03-04/03/2018 Résultats officiels - Photos |
Vitesse Poussines (47 participantes) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère | Makoni | ANGOT | |||||||||
Médaille d'OR : Makoni ANGOT est Championne de France | |||||||||||
Fond Poussines (47 participantes) | |||||||||||
1ère | Makoni | ANGOT | |||||||||
Médaille d'OR : Makoni ANGOT est Championne de France | |||||||||||
Classement Omnium Poussines (47 participantes) | |||||||||||
1ère | Makoni | ANGOT | |||||||||
Médaille d'OR : Makoni ANGOT est Championne de France | |||||||||||
Vitesse Poussins (40 participantes) | |||||||||||
28ème | Manoé | GUERINEL | |||||||||
Fond Poussins (40 participants) | |||||||||||
28ème | Manoé | GUERINEL | |||||||||
Classement Omnium Poussins (40 participants) | |||||||||||
29ème | Manoé | GUERINEL | |||||||||
Vitesse Benjamines (47 participantes) | |||||||||||
6ème | Clara | TAUNAY | |||||||||
Fond Benjamines (47 participantes) | |||||||||||
12ème | Clara | TAUNAY | |||||||||
Classement Omnium Benjamines (47 participantes) | |||||||||||
10ème | Clara | TAUNAY | |||||||||
Vitesse Benjamins (48 participants) | |||||||||||
27ème | Melvin | THODDA | |||||||||
Fond Benjamins (48 participants) | |||||||||||
24ème | Melvin | THODDA | |||||||||
Classement Omnium Benjamins (48 participants) | |||||||||||
26ème | Melvin | THODDA | |||||||||
Vitesse Cadettes (48 participantes) | |||||||||||
47ème | Mélina | JOUBINAUX | |||||||||
Fond Cadettes (47 participantes) | |||||||||||
45ème | Mélina | JOUBINAUX | |||||||||
Classement Omnium Cadettes (48 participantes) | |||||||||||
46ème | Mélina | JOUBINAUX | |||||||||
Vitesse Cadets (46 participants) | |||||||||||
18ème | Tristan | CHOUARD | |||||||||
20ème | Mathis | GUERINEL | |||||||||
31ème | Dylan | ANGOT | |||||||||
Fond Cadets (47 participants) | |||||||||||
16ème | Mathis | GUERINEL | |||||||||
17ème | Tristan | CHOUARD | |||||||||
29ème | Dylan | ANGOT | |||||||||
Classement Omnium Cadets (47 participants) | |||||||||||
14ème | Tristan | CHOUARD | |||||||||
16ème | Mathis | GUERINEL | |||||||||
31ème | Dylan | ANGOT | |||||||||
Vitesse Juniors B (42 participants) | |||||||||||
18ème | Baptiste | D'AGOSTINO | |||||||||
Fond Juniors B (43 participants) | |||||||||||
28ème | Baptiste | D'AGOSTINO | |||||||||
Classement Omnium Juniors B (43 participants) | |||||||||||
23ème | Baptiste | D'AGOSTINO | |||||||||
Vitesse Absolus (47 participants) | |||||||||||
24ème | Marick | GUERINEL | |||||||||
Fond Juniors A (23 participants) | |||||||||||
2ème | Marick | GUERINEL | |||||||||
Médaille d'ARGENT : Marick GUERINEL est Vice-Champion de France | |||||||||||
Fond Absolus (46 participants) | |||||||||||
3ème | Marick | GUERINEL | |||||||||
Médaille de BRONZE : Marick GUERINEL est médaillé de Bronze aux Championnats de France | |||||||||||
Classement Omnium Absolus (47 participants) | |||||||||||
10ème | Marick | GUERINEL |
![]() |
Challenge Indoor Ile de France à Avon (77) 04/02/2018 Résultats officiels |
Vitesse Benjamines (9 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère | Clara | TAUNAY | |||||||
Fond Benjamines (8 participantes) | |||||||||
1ère | Clara | TAUNAY | |||||||
½ Fond Benjamines (8 participantes) | |||||||||
1ère | Clara | TAUNAY |
![]() |
2ème manche interzone qualificative à Beauvais (60) 20-21/1/2018 |
Vitesse Poussines (7 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère | Makoni | ANGOT | |||||||
7ème | Tess | CHOUARD | |||||||
Fond Poussines (7 participantes) | |||||||||
3ème | Makoni | ANGOT | |||||||
7ème | Tess | CHOUARD | |||||||
Vitesse Benjamines (11 participantes) | |||||||||
1ère | Clara | TAUNAY | |||||||
Fond Benjamines (11 participantes) | |||||||||
1ère | Clara | TAUNAY | |||||||
Vitesse Benjamins (17 participants) | |||||||||
7ème | Melvin | THODDA | |||||||
Fond Benjamins (17 participants) | |||||||||
2ème | Melvin | THODDA | |||||||
Vitesse Cadettes (15 participantes) | |||||||||
6ème | Mélina | JOUBINAUX | |||||||
Fond Cadettes (16 participantes) | |||||||||
8ème | Mélina | JOUBINAUX | |||||||
Vitesse Cadets (19 participants) | |||||||||
2ème | Mathis | GUERINEL | |||||||
4ème | Tristan | CHOUARD | |||||||
7ème | Dylan | ANGOT | |||||||
Fond Cadets (19 participants) | |||||||||
6ème | Tristan | CHOUARD | |||||||
7ème | Dylan | ANGOT | |||||||
8ème | Mathis | GUERINEL | |||||||
Vitesse Juniors B (14 participants) | |||||||||
5ème | Baptiste | D'AGOSTINO | |||||||
7ème | Manu | GUERINEL | |||||||
12ème | Max | TAUNAY | |||||||
Fond Juniors B (14 participants) | |||||||||
7ème | Manu | GUERINEL | |||||||
9ème | Baptiste | D'AGOSTINO | |||||||
12ème | Max | TAUNAY | |||||||
Vitesse Absolus (13 participants) | |||||||||
2ème | Marick | GUERINEL | |||||||
Fond Absolus (13 participants) | |||||||||
6ème | Marick | GUERINEL | |||||||
Vitesse Vétérans F 1 & 2 (2 participantes) | |||||||||
2ème | Nathalie | DICTUS | |||||||
Fond Vétérans F 1 & 2 (2 participantes) | |||||||||
2ème | Nathalie | DICTUS | |||||||
Vitesse Vétérans 1 & 2 (8 participants) | |||||||||
1er | Laurent | NOURRY | |||||||
5ème | William | FIZAINE | |||||||
Fond Vétérans 1 & 2 (8 participants) | |||||||||
1er | Laurent | NOURRY | |||||||
5ème | William | FIZAINE |
|
Challenge Indoor Ile de France à Brétigny (91) 07/01/2018 Résultats officiels - Photos |
Vitesse Poussines (9 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ème | Tess | CHOUARD | |||||||
Fond Poussines (9 participantes) | |||||||||
3ème | Tess | CHOUARD | |||||||
Vitesse Benjamines (8 participantes) | |||||||||
1ère | Clara | TAUNAY | |||||||
Fond Benjamines (8 participantes) | |||||||||
2ème | Clara | TAUNAY | |||||||
Vitesse Benjamins (9 participants) | |||||||||
2ème | Melvin | THODDA | |||||||
Fond Benjamins (10 participants) | |||||||||
2ème | Melvin | THODDA | |||||||
Vitesse Cadets (8 participants) | |||||||||
1er | Tristan | CHOUARD | |||||||
Fond Cadets (8 participants) | |||||||||
1er | Tristan | CHOUARD |
|
1ère manche interzone qualificative à St-Jean de la Ruelle (45) 09-10/12/2017 Photos |
Vitesse Poussines (12 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère | Makoni | ANGOT | |||||||
Fond Poussines (12 participantes) | |||||||||
1ère | Makoni | ANGOT | |||||||
Vitesse Poussins (9 participants) | |||||||||
2ème | Manoé | GUERINEL | |||||||
Fond Poussins (9 participants) | |||||||||
4ème | Manoé | GUERINEL | |||||||
Vitesse Benjamines (12 participantes) | |||||||||
5ème | Clara | TAUNAY | |||||||
Fond Benjamines (12 participantes) | |||||||||
2ème | Clara | TAUNAY | |||||||
Vitesse Benjamins (16 participants) | |||||||||
6ème | Melvin | THODDA | |||||||
Fond Benjamins (16 participants) | |||||||||
4ème | Melvin | THODDA | |||||||
Vitesse Cadettes (15 participantes) | |||||||||
9ème | Mélina | JOUBINAUX | |||||||
Fond Cadettes (15 participantes) | |||||||||
8ème | Mélina | JOUBINAUX | |||||||
Vitesse Cadets (21 participants) | |||||||||
5ème | Mathis | GUERINEL | |||||||
6ème | Tristan | CHOUARD | |||||||
7ème | Dylan | ANGOT | |||||||
Fond Cadets (17 participants) | |||||||||
4ème | Mathis | GUERINEL | |||||||
6ème | Tristan | CHOUARD | |||||||
7ème | Dylan | ANGOT | |||||||
Vitesse Juniors B (15 participants) | |||||||||
6ème | Manu | GUERINEL | |||||||
8ème | Max | TAUNAY | |||||||
12ème | Baptiste | D'AGOSTINO | |||||||
Fond Juniors B (15 participants) | |||||||||
5ème | Manu | GUERINEL | |||||||
10ème | Baptiste | D'AGOSTINO | |||||||
11ème | Max | TAUNAY | |||||||
Vitesse Absolus (16 participants) | |||||||||
6ème | Marick | GUERINEL | |||||||
Fond Absolus (16 participants) | |||||||||
6ème | Marick | GUERINEL | |||||||
Vitesse Vétérans 1 & 2 (6 participants) | |||||||||
1er | Laurent | NOURRY | |||||||
6ème | William | FIZAINE | |||||||
Fond Vétérans 1 & 2 (6 participants) | |||||||||
1er | Laurent | NOURRY | |||||||
5ème | William | FIZAINE |
![]() |
Challenge Indoor Ile de France à Longjumeau (91) 03/12/2017 Résultats officiels |
Vitesse Poussines & Poussins (10 participants) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère | Makoni | ANGOT | |||||||
2ème | Manoé | GUERINEL | |||||||
4ème | Tess | CHOUARD | |||||||
Fond Poussines & Poussins (10 participants) | |||||||||
1ère | Makoni | ANGOT | |||||||
2ème | Manoé | GUERINEL | |||||||
5ème | Tess | CHOUARD | |||||||
Vitesse Benjamines & Benjamins (18 participants) | |||||||||
2ème | Clara | TAUNAY | |||||||
5ème | Melvin | THODDA | |||||||
9ème | Anaïs | BASBAYOU | |||||||
Fond Benjamines & Benjamins (18 participants) | |||||||||
1ère | Clara | TAUNAY | |||||||
3ème | Melvin | THODDA | |||||||
15ème | Anaïs | BASBAYOU | |||||||
Vitesse Cadettes & Cadets (17 participants) | |||||||||
2ème | Mathis | GUERINEL | |||||||
3ème | Tristan | CHOUARD | |||||||
5ème | Dylan | ANGOT | |||||||
14ème | Mélina | JOUBINAUX | |||||||
Fond Cadettes & Cadets (17 participants) | |||||||||
3ème | Mathis | GUERINEL | |||||||
4ème | Dylan | ANGOT | |||||||
6ème | Tristan | CHOUARD | |||||||
12ème | Mélina | JOUBINAUX |
![]() |
Challenge Indoor Ile de France à Montreuil (93) 26/11/2017 Résultats officiels |
Vitesse Poussines & Poussins (12 participants) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère | Makoni | ANGOT | |||||||
Fond Poussines & Poussins (12 participants) | |||||||||
1ère | Makoni | ANGOT | |||||||
Vitesse Benjamines (17 participantes) | |||||||||
1ère | Clara | TAUNAY | |||||||
17ème | Anaïs | BASBAYOU | |||||||
Fond Benjamines (17 participantes) | |||||||||
2ème | Clara | TAUNAY | |||||||
13ème | Anaïs | BASBAYOU | |||||||
Vitesse Benjamins (11 participants) | |||||||||
4ème | Melvin | THODDA | |||||||
Fond Benjamins (11 participants) | |||||||||
4ème | Melvin | THODDA | |||||||
Vitesse Cadets (15 participants) | |||||||||
2ème | Tristan | CHOUARD | |||||||
4ème | Dylan | ANGOT | |||||||
Fond Cadets (15 participants) | |||||||||
3ème | Tristan | CHOUARD | |||||||
4ème | Dylan | ANGOT | |||||||
Vitesse Juniors & Séniors Hommes (22 participants) | |||||||||
14ème | Max | TAUNAY | |||||||
17ème | Baptiste | D'AGOSTINO | |||||||
Fond Juniors & Séniors Hommes (22 participants) | |||||||||
11ème | Baptiste | D'AGOSTINO | |||||||
15ème | Max | TAUNAY |
|
Challenge Indoor Ile de France à Villeparisis (77) 12/11/2017 Résultats officiels - Photos |
Vitesse Poussines & Poussins (20 participants) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère | Makoni | ANGOT | |||||||
15ème | Tess | CHOUARD | |||||||
Fond Poussines & Poussins (20 participants) | |||||||||
1ère | Makoni | ANGOT | |||||||
11ème | Tess | CHOUARD | |||||||
Vitesse Benjamines (14 participantes) | |||||||||
11ème | Anaïs | BASBAYOU | |||||||
Fond Benjamines (14 participantes) | |||||||||
10ème | Anaïs | BASBAYOU | |||||||
Vitesse Benjamins (13 participants) | |||||||||
2ème | Melvin | THODDA | |||||||
Fond Benjamins (13 participants) | |||||||||
3ème | Melvin | THODDA | |||||||
Vitesse Cadets (13 participants) | |||||||||
2ème | Tristan | CHOUARD | |||||||
3ème | Dylan | ANGOT | |||||||
Fond Cadets (13 participants) | |||||||||
3ème | Tristan | CHOUARD | |||||||
4ème | Dylan | ANGOT |
![]() |
1er Marathon à Paris (75) 15/10/2017 Résultats officiels - Photos |
Marathon SOLO (2055 participants) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37ème | Vincent | ESNAULT | 1h08'29 | ||||||
58ème | Jean-Bernard | PERIDY | |||||||
158ème | Léa | REGUER PETIT | |||||||
325ème | Stéphanie | LAVERGNE | |||||||
359ème | William | FIZAINE | |||||||
994ème | Romain | SERRA |